Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Nominal voltaj: | 100/110 /: 120 / 127VAC veya 200/208/220/230 / 240VAC | Nominal frekans: | 50/60 Hz |
---|---|---|---|
Voltaj alanı: | 60-138VAC veya 115-276VAC | Frekans Aralığı: | 50HZ (46 ~ 54HZ), 60 Hz: (56Hz ~ 64Hz) |
Güç faktörü: | 0,9 | Hassas frekans: | 0.05 Hz ± 50Hz / 60Hz |
Geçerli Crest oranı: | 3:1 | Transfer süresi: | 0ms (AC → DC) |
Saklama sıcaklığı: | -25℃~55℃ | ||
Vurgulamak: | rafa monte güç kaynağı |
SNMP kartı, USB Yüksek Frekans 1kVA / 900W ile çevrimiçi UPS, 2kVA / 1800 W / 2700 W 3KVA
Temel Özellikler:
Sürekli, temiz enerji sağlayarak kesinti, veri kaybı ve süreç kesintiye karşı 1.Protects
0.9 güç faktörü ve>% 95 verim ile 2.Offers üstün performanslı
ABM pil şarj teknolojisi ile pil ömrünü ve sistem çalışma süresini 3.Increases
Kritik olmayan sistemlerin düzenli, uzaktan kapatma için izin vererek elektrik kesintileri sırasında gerekli ekipman uzun süreli çalışma zamanı 4.Enables veya yük segmentleri kontrol etmek için bir yeteneği sayesinde işler.
Raf veya kule tasarımları bir seçim 5.Provides kurulum esnekliği, hem değerli alandan tasarruf
Kullanıcı kullanmak için 6.Can, çevrimiçi uygun pilleri değiştirin
Kolay navigasyon dilli bir grafik ekran üzerinden 7.Enhanced izleme ve konfigürasyon özelliği.
Pil çevrimiçi değiştirin: | ABM Teknolojisi: |
![]() | ![]() |
Uygulama
BT ve ağ ortamı, sunucular ve ağ cihazları, telekom, VoIP ve güvenlik sistemleri, medikal sistemler, tanı ve tıbbi tarama sistemi, Hasta kayıt arşivleri, Üretim sistemleri, Chip imalat, İlaç üretimi, kimyasal işleme
Online UPS HP9117C 1-3KVA Teknik Özellikleri
model | HP9117C 0,7 - 3KVA | ||||||||||||||||
0.7KT / 0.7KR | 1KT-XL / 1KR-XL | 2KT / 2KR | 2KT-XL / 2KR-XL | 3KT / 3KR | 3KT-XL / 3KR-XL | ||||||||||||
Kapasite | 0.7KVA / 0.63KW | 2kVA / 1.8kW | 3KVA / 2.7KW | ||||||||||||||
Nominal Gerilim | 100/110 /: 120 / 127VAC veya 200/208/220/230 / 240VAC | ||||||||||||||||
Nominal Frekans | 50/60 Hz | ||||||||||||||||
Giriş | |||||||||||||||||
Voltaj aralığı | 60-138VAC ya 115-276VAC | ||||||||||||||||
Frekans aralığı | 50HZ: (46 ~ 54HZ); 60HZ: (56Hz ~ 64Hz) | ||||||||||||||||
Güç faktörü | > 0.98 | ||||||||||||||||
Çıktı | |||||||||||||||||
gerilim hassas | 100/110 /: 120 / 127VAC (±% 2) ya da 200/208/220/230 / 240VAC (±% 2) | ||||||||||||||||
frekans hassas | 0.05 Hz ± 50Hz / 60Hz | ||||||||||||||||
Güç faktörü | 0.9 | ||||||||||||||||
Harmonik bozulma | Lineer yük <% 3 Lineer Olmayan Yük <% 5 | ||||||||||||||||
Aşırı yük kapasitesi | 30 saniye otomatik bypass transfer aşırı (% 110 ~% 150) sonra, normal yük sonra kurtarmak | ||||||||||||||||
Güncel Crest Oranı | 3:01 | ||||||||||||||||
Transfer süresi | 0ms (AC → DC) | ||||||||||||||||
pil | |||||||||||||||||
DC gerilim | 36VDC | 96VDC | 96VDC | ||||||||||||||
Şarj süresi | % 90 7 saat | ||||||||||||||||
Şarj Akımı | 1 A | 4A / 8A (opsiyon) | 1 A | 4A / 8A (opsiyon) | 1 A | 4A / 8A (opsiyon) | |||||||||||
Panel Ekranı | |||||||||||||||||
LCD | UPS durumu, giriş / çıkış voltajı frekansı, akü voltajı, kapasite, yük, sıcaklık, tarih kayıtları | ||||||||||||||||
Dil | Almanca, İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, İspanyolca | ||||||||||||||||
İletişim kurmak | |||||||||||||||||
arayüzü iletişim | İsteğe bağlı: SNMP kartı, AS400 kartı veya CMC yazılım sağlarlar, EPO (USB bağlantı noktası) | ||||||||||||||||
Çalışma ortamı | |||||||||||||||||
Sıcaklık | 0 ~ 40 ℃ | ||||||||||||||||
Bağıl nem | 0 ~% 95 yoğuşmasız | ||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | -25 ℃ ~ 55 ℃ | ||||||||||||||||
Yükseklik | <1500 metre | ||||||||||||||||
Gürültü Seviyesi (1 metre) | <45dB | <45dB | <50dB | ||||||||||||||
Fizik Karakteristik | |||||||||||||||||
Net ağırlık (Kg) | 15 | 16 | 8.5 | 9 | 33 | 10.5 | 16.5 | 11.5 | 34 | 11.5 | 17 | 12.5 | |||||
Brüt ağırlık (Kg) | 17.5 | 17.5 | 11 | 11.5 | 35 | 12.5 | 18.5 | 13.5 | 36 | 13.5 | 19 | 14.5 | |||||
Boyut (GxDxY) | |||||||||||||||||
Ana ünite (Kule) | 200X400X145 | 340X460X192 | 340X460X192 | ||||||||||||||
Ana ünite (montaj Rack) | 438X415X80 | 455 X440 X90 |
GB standart / IEC düzenleme izleyin: EMC: GB7260.2 / IEC62040-2 GB / 17.626,2 ~ 5 / IEC61000-4-2 ~ 5 GÜVENLİK: GB4943
Not: Ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir tabidir
İlgili kişi: Mr. Song
Tel: 86-137367899
Faks: 86-755-7287468
Tek faz / üç fazlı güç kaynağı Online UPS için iletişim sistemi
DC ATM UPS Entegre Güç Kaynağı Online UPS Tek Fazlı Akıllı AC
Ağ veya Karayolu Aydınlatma için Özel Çevrimiçi UPS / 3 Fazlı UPS Düşük Frekansı
Çin Güneş LED Sokak Lambası üretici
Güneş Enerjili Sokak Lambaları 50 Watt | Entegre Seriler
IP 65 3000 K 4000 K güneş sokak ışıkları fotovoltaik, parlak güneş ışıkları yol açtı.
Yüksek Güç Düşük Frekans Online UPS IP20 DSP Kontrol için Endüstriyel
Dokunmatik Ekran İşlevi 10-200KVA ile Düşük Frekans Online UPS
İzolasyon transformatörleri Inside ile 3Faz Düşük Frekans Online UPS