|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Aşama: | Zemin ile tek fazlı | Voltaj alanı: | 115-300VAC |
---|---|---|---|
Frekans Aralığı: | 40-60HZ(adjustable) | Güç faktörü: | ≧0.97 |
Frekans: | 50 / 60Hz ± 0.2 Hz | Dalga biçimi: | Saf sinüs |
Vurgulamak: | Üç faz UPS,kesintisiz güç kaynağı |
Uygulamalar:
Sunucular, Veri Merkezi Kritik ağ cihazları, Hassas elektronik cihazlar, Telekom, Bölüm sunucuları, küçük alanlar, iş istasyonu, IPC, Küçük tıbbi ekipman, küçük hassas elektronik aletler
Özellikler:
MODEL | Kale Serisi | C1KVA | C1KS | C2KVA | C2KS | C3KVA | C3KS |
KAPASİTE | VA / W | 1000VA / 700W | 2000VA / 1400W | 3000VA / 2100W | |||
GİRİŞ | Voltaj aralığı | 115-300VAC | |||||
Frekans aralığı | 40-60HZ (ayarlanabilir) | ||||||
Faz | Zeminli tek fazlı | ||||||
Harmonik bozulma | <% 4 THD (Doğrusal yükler); | ||||||
Güç faktörü | ≥ 0.97 | ||||||
Jeneratör Girişi | Destek | ||||||
ÇIKTI | Voltaj | 208/220/230 / 240VAC | |||||
Voltaj regülasyonu | ±% 2 | ||||||
Sıklık | 46 ~ 54Hz / 56 ~ 64Hz | ||||||
Sıklık | 50 / 60Hz ± 0.2Hz | ||||||
Mevcut Crest Oranı | 3:01 | ||||||
Harmonik | ≦% 2 THD (Lineer Yük) | ||||||
≤% 5 THD (Doğrusal Olmayan Yük) | |||||||
Dalga formu | Saf Sinewave | ||||||
Çıkış | IEC * 4 | IEC * 6 | IEC * 4 + terminali | ||||
Aşırı yükleme | 105% -125%: 1 dakika sonra bypass'a dönün; | ||||||
VERİMLİLİK | AC Modu | >% 87 | |||||
Pil Modu | >% 83 | ||||||
PİL | Pil Türü | 12V / 7Ah | Bağlı olarak Dış kapasite Piller | 12V / 7Ah | Bağlı olarak kapasite Dışardan Piller | 12V / 7Ah | Bağlı olarak kapasite Dışardan Piller |
Piller No. | 3 | 8 | 8 | ||||
Yedekleme Süresi | > 5dak | > 5 dak | > 5 dak | ||||
Şarj Süresi (% 90) | 8 saat | 8 saat | 8 saat | ||||
Şarj Akımı (Maks) | 1.0A | 4.0A | 1.0A | 4.5A | 1.0A | 4.5A | |
Anma Şarj Gerilimi | 41.1 ± 0.3VDC | 109.6 ± 0.8VDC | 109.6 ± 0.8VDC | ||||
TRANSFER ZAMANI | AC'den DC'ye | Sıfır | |||||
İnvertör bypass | 4ms (Tipik) | ||||||
GÖSTERGE | LCD ekran | Yük / Akü / Giriş / Çıkış / Çalışma Modu | |||||
AĞAÇ ALARMI | Pil Modu | Her 4 saniyede bir sondaj geliyor | |||||
Düşük pil | Her saniye sallanıyor | ||||||
Aşırı yükleme | Her saniyede iki kez ses çıkıyor | ||||||
Hata | Sürekli Sondaj | ||||||
BOYUT | Kule Kasa (D * G * Y) | 410 * 144 * 220mm | 465 x 190 x 350mm | 465 x 190 x 350mm | |||
AĞIRLIK | Kule Kılıfı | 13kg | 9kg | 31kg | 15.5kg | 35kg | 15.5kg |
ÇEVRE | Çalışma ortamı | 0-40 ° C | |||||
Bağıl nem | % 20-90 (NON-CONDENSING) | ||||||
Gürültü seviyesi | 1 Metre <45dB @ | ||||||
ARABİRİM | Akıllı RS-232 / USB (İsteğe bağlı) | Yazılım, Windows Aile, Linux, Sun Solaris, IBM Aix, Compaq True64, SGI IRIX, FreeBSD, HP-UX ve MAC | |||||
Harici Yuva (Opsiyon) | SNMP / AS400 Röle Kartının Harici Türü / RS485 |
İlgili kişi: Mr. Song
Tel: 86-137367899
Faks: 86-755-7287468
Tek faz / üç fazlı güç kaynağı Online UPS için iletişim sistemi
DC ATM UPS Entegre Güç Kaynağı Online UPS Tek Fazlı Akıllı AC
Ağ veya Karayolu Aydınlatma için Özel Çevrimiçi UPS / 3 Fazlı UPS Düşük Frekansı
Çin Güneş LED Sokak Lambası üretici
Güneş Enerjili Sokak Lambaları 50 Watt | Entegre Seriler
IP 65 3000 K 4000 K güneş sokak ışıkları fotovoltaik, parlak güneş ışıkları yol açtı.
Yüksek Güç Düşük Frekans Online UPS IP20 DSP Kontrol için Endüstriyel
Dokunmatik Ekran İşlevi 10-200KVA ile Düşük Frekans Online UPS
İzolasyon transformatörleri Inside ile 3Faz Düşük Frekans Online UPS