Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Vurgulamak: | Taşınabilir güç çevirici |
---|
Anavatan: | Çin (Anakara) | Marka adı: | OEM | Model numarası: | GÜÇ YILDIZI W7 |
Çıkış gücü: | 1000 ~ 6000W | Çıktı Türü: | Tek | Ağırlık: | 20 ~ 48 kg |
Giriş gerilimi: | 220/110 | Çıkış voltajı: | 220/110 | Yazın: | DC / AC İnverterler |
Çıkış Frekansı: | 50 veya 60 | Çıkış Akımı: | <70amp |
Güneş enerjisi için şarj cihazı ile 1000W ~ 6000W saf sinüs dalgası güç çevirici
1, LCD veya LED
2, 12V, 24V, 48V
Güneş enerjisi için şarj cihazı ile 1000W ~ 6000W saf sinüs dalga güç çevirici İnverter üzerinde
Aşırı yüklenme kabiliyeti
Düşük pil gerilimi seçilebilir, farklı korumalı çeşitli pillerden azami güç çıkartılabilir
Düşük hareketsiz akım, seçilebilir algılama döngüsü güç tüketimini azaltmak için
Pil şarj aleti üzerinde
3 adımlı akıllı pil şarjı
Tamamen yassı piller için önceden ayarlanmış 8 pil seçici artı de-sülfat
70Amp'a kadar güçlü şarj oranı, seçilebilir şarj akımı
Şarj cihazı için PFC (Güç Faktörü Düzeltmesi), geleneksel ünitelere göre daha az güç tüketimi
Aktarım Üzerine
Transfer öncesi gecikme, jeneratör modunda yükler için ekstra koruma
Farklı yük çeşitleri için giriş AC voltaj aralığı seçilebilir
8 ms'lik tipik aktarım süresi, güç devamlılığını garanti eder
Mevcut yetenek sayesinde 30A / 40A
İsteğe bağlı çıkış voltajı düzenlemesi
Uzaktan kumanda ve diğer özellikler
Üniteyi açma / kapatma becerisi
Güç tasarrufu modunu seçme / seçme kabiliyeti
17 alarm / uyarı, daha kolay çalıştırma ve sorun giderme için bilgilendirici?
LCD durum göstergesi mevcuttur
Model numarası. | 10001 (2) | 20001 (2,4) | 30001 (2,4) | 40002 (4) | 50002 (4) | 60002 (4) |
Nominal güç | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
AC Girişi | ||||||
Faz ve dalga formu | Tek faz ve sinüzyon | |||||
Voltaj | 120VAC / 230VAC | |||||
Kabul Edilebilir Gerilim | 194-243VAC164-243VAC (geniş mod) | |||||
Hat Düşük Transfer | 85V ±% 4/184 (154 geniş mod ±% 4) | |||||
Line Düşük Dönüş | 95V ±% 4/194 (164 geniş mod ±% 4) | |||||
Hat yüksek Transfer | 135V ±% 4/253 ±% 4 | |||||
Hat yüksek dönüş | 127V ±% 4/243 ±% 4 | |||||
Sıklık | 50Hz veya 60Hz (otomatik algılama) | |||||
Hat Düşük Transfer | 50Hz için 47Hz, 60Hz için 57Hz | |||||
Hat yüksek Transfer | 50Hz için 55Hz, 60Hz için 65Hz | |||||
Çıktı | ||||||
Faz ve dalga formu | Tek faz ve sinüs dalgası (bypass modu girişle senkronizasyon) | |||||
Voltaj | 230VAC (bypass modu senkronize giriş) | |||||
Voltaj regülasyonu | ±% 10 rms (bypass modu girişle senkronizasyon) | |||||
Sıklık | 50Hz ± 0.3Hz (bypass modu senkronize giriş) | |||||
Crest Güç | 3 kere oylandı | |||||
Kısa Devre Koruması | Evet, 10 dakika sonra kapanma | |||||
Güç faktörü | 0.9-1.0 | |||||
DC Girişi | ||||||
Batarya voltajı | 12V / 24V | 12V / 24V / 48V | 24V / 48V | |||
Minimum Başlangıç Voltajı | 12V için 10V, 24V için 20V, 48V için 40V | |||||
Düşük Pil Alarmı | 12V için 10.5V, 24V için 21V, 48V için 42V | |||||
Düşük Akü Aktarımı | 12V için 10V, 24V için 20V, 48V için 40V | |||||
Yüksek Gerilim Alarmı | 12V için 16V, 24V için 32V, 48V için 64V | |||||
Maksimum Şarj Akımı | 70A35A | |||||
Şarj Gerilimi Üzerinden | 12V için 15.7V, 24V için 31.4V, 48V için 62.8V | |||||
Transfer Verimi | ||||||
Hat Modu | >% 95 | |||||
Pil Modu | >% 88 | |||||
Güç tasarrufu | Yük 25 Watt'dan az olduğunda kullanılabilir | |||||
Göstergeler | ||||||
7-LED Ekran | Sağdan sola, LED1 hat modu (yeşil aydınlatma), LED2 inverter modu | |||||
(Yeşil aydınlatma), LED3 şarj modu (sarı ışıklandırma), LED4 Tam şarjlı | ||||||
(Yeşil aydınlatma), LED5 aşırı ısı kapatma (kırmızı ışıklandırma), LED6 Aşırı yüklenmiş | ||||||
Kapatma (kırmızı ışıklandırma), LED7 Tasarruf Modu (yeşil ışıklandırma) | ||||||
3-LED Ekran | Şarj Modu (yeşil aydınlatma), inverter modu (yeşil aydınlatma), Alarm (kırmızı ışıklandırma) | |||||
Anahtar seçici | Kaydetme Modu, anahtarı ileri / geri ittiğinde açılır / kapanır, Horizontal tutmak | |||||
Inverteri kapatmak. | ||||||
Sesli Alarm | Soğutucu sıcaklığı 105 ° C'nin üzerinde olduğunda sondaj yapılır ve 30 saniye sonra kapanır. | |||||
Korumalar | Düşük pil, aşırı şarj, aşırı sıcaklık, aşırı yük | |||||
İletişim | RS-232 / USB (ısmarlama) | |||||
Çevreci | ||||||
Çalışma ortamı | 0-40 ° C,% 0-90 RH (yoğunlaşmayan) | |||||
Sesli Gürültü | 60dB'den | |||||
Fiziksel | ||||||
Net Ağırlık (KG) | 18 | 20 | 22 | 35 | 38 | 40 |
Boyut, DXWXH (mm) | 218X179X442 | 218X179X598 | ||||
* Özellikler, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. |
İlgili kişi: Mr. Song
Tel: 86-137367899
Faks: 86-755-7287468
Tek faz / üç fazlı güç kaynağı Online UPS için iletişim sistemi
DC ATM UPS Entegre Güç Kaynağı Online UPS Tek Fazlı Akıllı AC
Ağ veya Karayolu Aydınlatma için Özel Çevrimiçi UPS / 3 Fazlı UPS Düşük Frekansı
Çin Güneş LED Sokak Lambası üretici
Güneş Enerjili Sokak Lambaları 50 Watt | Entegre Seriler
IP 65 3000 K 4000 K güneş sokak ışıkları fotovoltaik, parlak güneş ışıkları yol açtı.
Yüksek Güç Düşük Frekans Online UPS IP20 DSP Kontrol için Endüstriyel
Dokunmatik Ekran İşlevi 10-200KVA ile Düşük Frekans Online UPS
İzolasyon transformatörleri Inside ile 3Faz Düşük Frekans Online UPS