|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Vurgulamak: | Üç fazlı ups sistemleri |
---|
Baykee Üç Fazlı Online UPS Sistemleri güç CHP 10k ~ 60k
Up güçleri CHP10k ~ 60k:
1. Dijital Sinyal İşlemcisi tarafından kontrol edilen KGK
2. Sinüs dalgası Darbe Genişlik Modülasyonu (SPWM)
UPS gücü CHP10K ~ 60K;
1. 3 Fazlı Faz 3 Faz;
2. Yüksek Çözünürlüklü grafikler LCD Gösterge, LED durum çizelgesinde UPS durum göstergesi;
3. Otomatik Pil Yönetimi ve şarj sistemi;
4. Geniş giriş Voltaj aralığı;
5. Akıllı RS-232 veya RS-485 iletişim portu;
6. Çift çevrimli çevrimiçi sistem;
7. Genişletilebilir pil çalışma süresi;
8. Jeneratör uyumludur;
9. IGBT inverter tasarımı;
10. Soğuk başlatma fonksiyonu;
Kabul edilen% 100 dengesiz yük;
12. Çok fonksiyonlu LCD ekran;
13. Uzaktan kumanda paneli
14. Pil takımıyla yedekleme süresini uzatır;
Elektrik kesilmesi olaylarının tarihçesi;
16.Operasyonel Uzatma pil paketi;
Kısa devre ve aşırı yük koruması;
18. Tamamen sayısallaştırılmış mikroişlemci kontrollü;
19. Manuel bypass ayarı;
20. İsteğe bağlı EPS, UPS, ECO modu ayarı;
Model | CHP3010K | CHP3015K | CHP3020K | CHP3030K | CHP3040K | CHP3060K | ||||||
Nominal kapasite KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60 kilovat | ||||||
Çalışma prensibi | Hattındaki saf sinüs dalgası | |||||||||||
Faz | 3 faz + N + G | |||||||||||
Giriş güç faktörü | > 0.9 veya> 0.95 (isteğe bağlı) | |||||||||||
Doğrultucu | Nominal giriş voltajı | 220 / 380VAC; 230 / 400VAC; 240 / 415VAC | ||||||||||
Menzil | +/-% 25 | |||||||||||
Nominal giriş frekansı | 50Hz / 60Hz +/-% 10 | |||||||||||
Çıkış ripple | % 2'den az | |||||||||||
Yumuşak başlangıç | 0-100% 5sec | |||||||||||
şarj aleti | Şarj modu | Sabit voltaja sabit akım, sıcaklık kompanzasyonu; Otomatik değiştirme ile | ||||||||||
Şamandıra Gerilimi | 432VDC | |||||||||||
Yükseltme Gerilimi | 445VDC | |||||||||||
Sıcaklık kompanzasyonu Voltaj | 3mV / 1 adet | |||||||||||
Şarj akımı | 0.1C (otomatik olarak pilleri takip edin) | |||||||||||
Şarj frekansı | Anma kapasitesinin% 20 si | |||||||||||
Pil | Pil Türü | Bakım gerektirmeyen kurşun asit pil | ||||||||||
Akü kapasitesi | 7--999AH ayarlanabilir (kapasiteye göre) | |||||||||||
Pil numarası | 32pcs 12V veya 192pcs 2V (Nominal voltaj 384VDC) | |||||||||||
İnvertör | Faz | Üç faz + N | ||||||||||
Kapasite | Nominal kapasite * 0.8 | |||||||||||
Nominal gerilim | 220 / 380VAC; 230 / 400VAC; 240 / 415VAC | |||||||||||
Çıkış voltaj kararlılığı | +/-% 1 (Kararlı yük); +/- 3% (dalgalanan yük) | |||||||||||
Çıkış frekansı kararlılığı | 50Hz / 60Hz <+/- 0. 5% | |||||||||||
Creast faktörü | > 3: 1 | |||||||||||
Çıktı dalga şekli bozulması | Sinüs dalgası, doğrusal yük <% 3; doğrusal olmayan yük <% 5 | |||||||||||
Dinamik özellikler | Anlık gerilim <+/- 5% (0 ila% 100 arası), Anında iyileşme süresi <10mS | |||||||||||
Dengesiz yük voltajı | <+/- 5% | |||||||||||
Aşırı yükleme koruması | % 125 10 S;% 150 S;% 200 10 ms | |||||||||||
Verimlilik | >% 95 (tam yük) | |||||||||||
Bypass | Faz | Üç faz + N + G | ||||||||||
Nominal gerilim | 220 / 380VAC; 230 / 400VAC; 240 / 415VAC | |||||||||||
Transfer zamanı | <1mS (statik anahtar, 0 aktarım süresi ile) | |||||||||||
Koruma | Giriş koruması | Giriş voltajı / frekansı sınırlı; yanlış faz; Eksiklik evresi | ||||||||||
Çıkış koruması | Aşırı akım kısa devresi; Faktörü düşük koruma | |||||||||||
Akü koruması | Ücretin üstünde; Aşırı deşarj koruması | |||||||||||
Sıcaklık koruması | Ortam aşırı sıcaklık koruması; Inverter aşırı sıcaklık koruması | |||||||||||
Donanım hatası koruması | Yardımcı güç anormal, kesici kesildi, kesici aşırı yük, güç bileşenleri aşırı akım / aşırı gerilim vs. koruması | |||||||||||
Sistem Parametreleri | Çalışma ortamı | Sıcaklık: 0 ~ 40, bağıl nem% 30 -% 90; (100 metre yükselişe karşı% 1 düşüş, Yükseklik 4000m MAX) | ||||||||||
Soğutma-düşürme yöntemi | ZORUNLU HAVALANDIRMA (sıcaklık kontrolü ile) | |||||||||||
İletişim Arabirimi | RS232, RS485; Isteğe bağlı SNMP kartı (internet uzun mesafe monitörü için) | |||||||||||
Artıklık fonksiyonu | Seri veya N + 1 paralel | |||||||||||
Aşırı gerilim kapasitesi | 10 / 700μS, 5KV; 8 / 20μS, 20KA | |||||||||||
Koruma seviyesi | IP31 veya IP21 | |||||||||||
Güvenlik Performansı | Vin-n Vout-n 3000Vac, creepage <3,5mA izolasyon direnci> 3M (500VDC) | |||||||||||
Gürültü dB | 45-55 | 55-60 | ||||||||||
Boyut (G * D * Y) mm | 430 * 750 * 1080 | 480 * 895 * 1200 | ||||||||||
Ağırlık (kg) | 260 | 350 | 400 | 480 | 580 | 850 |
İlgili kişi: Mr. Song
Tel: 86-137367899
Faks: 86-755-7287468
Tek faz / üç fazlı güç kaynağı Online UPS için iletişim sistemi
DC ATM UPS Entegre Güç Kaynağı Online UPS Tek Fazlı Akıllı AC
Ağ veya Karayolu Aydınlatma için Özel Çevrimiçi UPS / 3 Fazlı UPS Düşük Frekansı
Çin Güneş LED Sokak Lambası üretici
Güneş Enerjili Sokak Lambaları 50 Watt | Entegre Seriler
IP 65 3000 K 4000 K güneş sokak ışıkları fotovoltaik, parlak güneş ışıkları yol açtı.
Yüksek Güç Düşük Frekans Online UPS IP20 DSP Kontrol için Endüstriyel
Dokunmatik Ekran İşlevi 10-200KVA ile Düşük Frekans Online UPS
İzolasyon transformatörleri Inside ile 3Faz Düşük Frekans Online UPS