Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Vurgulamak: | Tek fazlı UPS |
---|
Kale Serisi 6kva / 10kva Yüksek Frekanslı Online UPS, Kesintisiz Güç Kaynağı
Uygulamalar:
Sunucu, veri merkezleri, kritik ağ cihazları, hassas elektronik cihazlar, telekom, kurumsal sunucular, küçük ve orta ölçekli LAN'lar, küçük odalar, küçük hassas elektronik cihaz
Özellikler:
Model | C2 / 2 6K | C2 / 2 6KL | C2 / 2 10KL | C 2/2 10K | |||||||||||||||||||||||
Faz | 2 fazlı giriş / 2 fazlı çıkış | ||||||||||||||||||||||||||
Kapasite | 6000 VA / 4800 W | 10000 VA / 8000 W | |||||||||||||||||||||||||
GİRİŞ | |||||||||||||||||||||||||||
Kablolama | L1, L2, N topraklı | ||||||||||||||||||||||||||
Frekans aralığı | 46 ~ 54 Hz veya 56 ~ 64 Hz | ||||||||||||||||||||||||||
Faz Açısı | 0 ° / 120 ° / 180 ° / 240 ° | ||||||||||||||||||||||||||
Güç faktörü | ≥ 0.99 @% 100 yük | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
ÇIKTI | |||||||||||||||||||||||||||
AC Voltaj Regülasyonu (Batt Modu) | ±% 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Frekans Aralığı (Senkronize Edilmiş Aralık) | 46 ~ 54 Hz veya 56 ~ 64 Hz | ||||||||||||||||||||||||||
Frekans Aralığı (Batt Modu) | 50 Hz ± 0.1 Hz veya 60 Hz ± 0.1 Hz | ||||||||||||||||||||||||||
Mevcut Crest Oranı | 3: 1 (maks.) | ||||||||||||||||||||||||||
Harmonik bozulma | ≤% 2 THD (Doğrusal Yük), ≤% 5 THD (Doğrusal Olmayan Yük) | ||||||||||||||||||||||||||
Nominal Gerilim | 100/110/115/120/127 VAC (LN) | ||||||||||||||||||||||||||
Kablolama | L1, L2, N topraklı | ||||||||||||||||||||||||||
Faz Açısı | 0 ° / 120 ° / 180 ° / 240 ° | ||||||||||||||||||||||||||
Dalga Şekli (Batt Modu) | Saf sinüs dalgası | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
VERİMLİLİK | |||||||||||||||||||||||||||
AC Modu | % 89 | ||||||||||||||||||||||||||
ECO Modu | % 96 | ||||||||||||||||||||||||||
Pil Modu | % 85 | ||||||||||||||||||||||||||
PİL | |||||||||||||||||||||||||||
Pil Türü | 12 V / 7 AH | Bağlı olarak Uygulamalar | 12 V / 9 AH | Bağlı olarak Üzerinde Uygulamalar | |||||||||||||||||||||||
Sayılar | 9 veya 10 x 2 (paralel) | 9 veya 10 x 2 (paralel) | |||||||||||||||||||||||||
Tipik Yeniden Şarj Süresi | 5 saat% 90 kapasiteye ulaşır | 7 saat geri kazan 90% kapasite | |||||||||||||||||||||||||
Yüzer Şarj Gerilimi 1 | 136,5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||
Şarj Akımı (maks.) | 2.0 A | 8.0 A | 2.0 A | 8.0 A | |||||||||||||||||||||||
Nominal Gerilim | 120 VDC | ||||||||||||||||||||||||||
GÖSTERGELER | |||||||||||||||||||||||||||
LCD ekran | UPS durumu, Yük seviyesi, Pil seviyesi, Giriş / Çıkış voltajı, Boşaltma zamanlayıcısı ve arıza koşulları | ||||||||||||||||||||||||||
ALARM | |||||||||||||||||||||||||||
Pil Modu | Her 4 saniyede bir sondaj geliyor | ||||||||||||||||||||||||||
Düşük pil | Her saniye sallanıyor | ||||||||||||||||||||||||||
Aşırı yükleme | Her saniyede iki kez ses çıkıyor | ||||||||||||||||||||||||||
Hata | Sürekli sondaj | ||||||||||||||||||||||||||
FİZİKSEL | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
ÇEVRE | |||||||||||||||||||||||||||
Gürültü seviyesi | @ 1 Metreden 60dBA'dan daha az | ||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | 0-95% RH @ 0- 40 ° C (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||
YÖNETİM | |||||||||||||||||||||||||||
İsteğe Bağlı SNMP | SNMP yöneticisi ve web tarayıcısından güç yönetimi | ||||||||||||||||||||||||||
Akıllı RS-232 / USB | Windows® 2000/2003 / XP / Vista / 2008'i destekler, Windows® 7, Linux, Unix ve MAC |
Rekabet avantajı:
İlgili kişi: Mr. Song
Tel: 86-137367899
Faks: 86-755-7287468
Tek faz / üç fazlı güç kaynağı Online UPS için iletişim sistemi
DC ATM UPS Entegre Güç Kaynağı Online UPS Tek Fazlı Akıllı AC
Ağ veya Karayolu Aydınlatma için Özel Çevrimiçi UPS / 3 Fazlı UPS Düşük Frekansı
Çin Güneş LED Sokak Lambası üretici
Güneş Enerjili Sokak Lambaları 50 Watt | Entegre Seriler
IP 65 3000 K 4000 K güneş sokak ışıkları fotovoltaik, parlak güneş ışıkları yol açtı.
Yüksek Güç Düşük Frekans Online UPS IP20 DSP Kontrol için Endüstriyel
Dokunmatik Ekran İşlevi 10-200KVA ile Düşük Frekans Online UPS
İzolasyon transformatörleri Inside ile 3Faz Düşük Frekans Online UPS