|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Output voltage: | 220/230/240VAC | Protection: | Short Circuit,Overcurrent,Overvoltage,over voltage,overload/overshort/discharge/charge/short circuit |
---|---|---|---|
Type: | rack mount online ups | Application: | Networking,Telecommunications |
Phase: | Single Phase | Product name: | High Frequency UPS Online,Uninterrupted Power Supply |
Display: | LCD+LED | Capacity: | 1 ~ 10KVA |
Wave form: | Pure Sine Wave | Sertifika: | CE,ISO9001 |
Warranty: | 1.5 years | Color: | Black |
Battery type: | Lead Acid Battery | Transfer time: | 0ms |
Input voltage: | 220/230/240V AC,110-300V | Input voltage range: | 115-300VAC±5 |
Backup time: | depends on needs | Output power factor: | 1.0 |
Efficiency: | 94% | ||
Vurgulamak: | Kesintisiz güç sistemi |
Ana Özellikler: | ||||||
19inç, 2U ve 3U Raf montajı | ||||||
Yüksek frekans ve çevrimiçi çift dönüşüm | ||||||
Geniş giriş voltajı (110-285Vac veya 65-148Vac) | ||||||
Çalıştırmada otomatik teşhis sistemi başlıyor | ||||||
Dijital kontrol teknoloy ve gelişmiş PFC | ||||||
Çıkış PF0.8, (isteğe bağlı 0.9) | ||||||
Aydınlatma ve aşırı akım koruması 1050j | ||||||
Jeneratör uyumlu | ||||||
Akıllı RS232 (USB, SNMP İSTEĞE BAĞLI) | ||||||
EMI / RFI ses filtresi | ||||||
Genel bakış | ||||||
Gerçek çift dönüştürme tasarımıyla PowerMaster serisi, hassas aygıtlarınıza güçlü ve genel koruma sağlar. Sert çevre için daha geniş giriş voltajını kabul edebilir. Kesin sunucularınız ve iş istasyonlarınız için mükemmel koruma. | ||||||
Özellikler | ||||||
Model | PMR01S | PMR01L | PMR02S | PMR02L | PMR03S | PMR03L |
Kapasite | 1KVA / 0.8kW | 1KVA / 0.8kW | 2KVA / 1.6kW | 2KVA / 1.6kW | 3KVA / 2,4kW | 3KVA / 2,4kW |
Faz | Tek | |||||
Giriş gerilimi | ||||||
PF girişi | 0.98'in üstünde | |||||
THDi | % 5'den az | |||||
Anma gerilimi | 220v / 230v / 240Vac veya 110/120 / 127Vac | |||||
Giriş voltaj aralığı | Düşük hat transferi: @% 100 yükte 176 VAC ±% 3 130 VAC ±% 3 @ @% 50 yük 85-148Vac (110/120 / 127Vac için) | |||||
Düşük hat dövüş: 188VAC ±% 3 @% 100 yük @% 50 yükte 142 VAC ±% 3; 100vac ± 5Vac (110/120 / 127Vac) | ||||||
Yüksek Hat Transfer: 286 ± 3% 148Vac ±% 3 (110/120 / 120vac için); | ||||||
Yüksek Hat Geri Gel: 271 ± 3%; 145Vac ± 5Vac (110/120 / 127Vac) | ||||||
Orantılı frekans | 50 / 60hz (otomatik algılama) | |||||
Girdi frekans aralığı | 46 ~ 54 Hz ◎ 50 Hz / 56 ~ 64 Hz ◎ 60 Hz | |||||
By-pass girişi | ||||||
Giriş voltaj aralığı | 170VAC-270VAC ± 5V | |||||
Aralığı takip eden frekans | 46 ~ 54 Hz ◎ 50 Hz / 56 ~ 64 Hz ◎ 60 Hz | |||||
Pili şarj edin | ||||||
Yüzen yük voltajı | 28 / 41VDC | 55/84 / 110VDC | 84 / 110VDC | |||
Şarj akımı | 1A (dahili pil) | 8A | 1A (Kabza batt.case) | 8A | 1A (Kabza batt.case) | 8A |
Pil | ||||||
Pil miktarı | 24 / 36VDC | 48V / 72 / 96VDC | 72 / 96VDC | |||
AC çıkışı | ||||||
Güç faktörü | 0.8 | |||||
Faz | tek | |||||
Anma gerilimi | 220v / 230v / 240v +/- 1.5% | |||||
Sıklık | 50 / 60hz | |||||
Frekans kararlılığı | ± 0.1HZ (akü dönüştürücü) | |||||
Gerilim kararlılığı | ±% 1,5 içinde (Statik) | |||||
Crest faktörü | 3: 1 (maks.) | |||||
Dalga bozulması | Doğrusal yük az% 3, Doğrusal olmayan yük az% 5; | |||||
Aşırı yükleme yeteneği | Aşırı yükleme% 108 - 150%, 30 saniye üstünde 200ms; | |||||
Transfer zamanı | 0ms | |||||
Alarm | ||||||
AC anormalliği | Her 4 saniyede bir alarm | |||||
Akü düşük gerilimi | Her 1 saniyede bir alarm tutun | |||||
Aşırı yükleme | 0.5 saniyede bir alarm tutun | |||||
Başarısızlık | Alarmı tut | |||||
Sistem | ||||||
Verimlilik | % 87'nin üzerinde | |||||
Görüntüle | LCD + LED | |||||
Koruma | Çıkış kısa devresi, Aşırı yük, Çıkış düşük gerilimi, Akü düşük gerilimi, Aşırı sıcaklık vb. | |||||
Aşırı gerilim koruması, şarj PCB'si için aşırı ısınmaya karşı koruma ve her işlev modülü için yumuşak başlatma fonksiyonu. | ||||||
Infter | RS232 (USB OPSİYONEL) | |||||
Çalışma Sıcaklığı. | 0 ~ 40 ℃ | |||||
Bağıl nem | 0 ~% 90 (Koagülasyon yok) | |||||
Soğutma | Akıllı hız kontrollü fan | |||||
Giriş çıkış | Soket (İsteğe Bağlı) | |||||
Diğerleri | ||||||
Dalgalanma koruması | IEC60664-1 Kademeli koruma | |||||
EMI | EN 55022 Sınıfı A | |||||
ESD | IEC 1000-4-2: 3. Sınıf | |||||
EFT | IEC 1000-4-4: 3. Sınıf | |||||
RS | IEC 1000-4-3: 3. Sınıf | |||||
AYRI | IEC 1000-4-5: 3. Sınıf | |||||
Fiziksel | ||||||
Ağırlık (N / G) kg | 12.5 / 14.5 | 7.0 / 8.0 | 11.0 / 13.0 | 28.0 / 31.0 | 11.0 / 13.0 | 28.0 / 31.0 |
Birim Boyutu (D * W * H) | 440 * 440 * 87 mm | 440 * 440 * 87 mm (uzun model) | ||||
440 * 440 * 134 mm (dahili pil modeli) | ||||||
Paket boyutu (D * W * H) | 570 * 570 * 185mm | 570 * 570 * 185mm (uzun model), 2U | ||||
640 * 570 * 230mm (dahili pil modeli), 3U |
İlgili kişi: Mr. Song
Tel: 86-137367899
Faks: 86-755-7287468
Tek faz / üç fazlı güç kaynağı Online UPS için iletişim sistemi
DC ATM UPS Entegre Güç Kaynağı Online UPS Tek Fazlı Akıllı AC
Ağ veya Karayolu Aydınlatma için Özel Çevrimiçi UPS / 3 Fazlı UPS Düşük Frekansı
Çin Güneş LED Sokak Lambası üretici
Güneş Enerjili Sokak Lambaları 50 Watt | Entegre Seriler
IP 65 3000 K 4000 K güneş sokak ışıkları fotovoltaik, parlak güneş ışıkları yol açtı.
Yüksek Güç Düşük Frekans Online UPS IP20 DSP Kontrol için Endüstriyel
Dokunmatik Ekran İşlevi 10-200KVA ile Düşük Frekans Online UPS
İzolasyon transformatörleri Inside ile 3Faz Düşük Frekans Online UPS